Нефтекамск, ул. Социалистическая, 37, 2
Наименование | 100-999 кг (руб/кг с НДС) | 1000-1999 кг (руб/кг с НДС) | 2000 кг и более (руб/кг с НДС) |
---|---|---|---|
ГРУНТОВКИ (фасовка по 25кг) | |||
Грунтовка АК-0209 | 285 | 280 | 275 |
Грунтовка АК-0293 | 315 | 310 | 305 |
Грунтовка АК-069 | 235 | 230 | 225 |
Грунтовка АК-070 | 210 | 205 | 200 |
Грунтовка АУ-0179 | 295 | 290 | 285 |
Грунтовка ВЛ-02 | 280 | 275 | 270 |
Грунтовка ВЛ-023 | 280 | 275 | 270 |
Грунтовка ГФ-0119 | 135 | 130 | 125 |
Грунтовка ГФ-0163 | 135 | 130 | 125 |
Грунтовка ГФ-017 | 135 | 130 | 125 |
Грунтовка ГФ-020 | 135 | 130 | 125 |
Грунтовка ГФ-021 | 120 | 120 | 120 |
Грунтовка ГФ-021 б/с | 140 | 140 | 140 |
Грунтовка ПФ-020 | 135 | 130 | 125 |
Грунтовка УР-0173 | 370 | 365 | 360 |
Грунтовка УР-0273 | 535 | 530 | 525 |
Грунтовка ФЛ-03 | 135 | 130 | 125 |
Грунтовка ФЛ-086 | 225 | 220 | 215 |
Грунтовка ХВ-050 | 190 | 185 | 180 |
Грунтовка ХС-010 | 190 | 185 | 180 |
Грунтовка ХС-059 | 190 | 185 | 180 |
Грунтовка ХС-068 | 190 | 185 | 180 |
Грунтовка ЭП-0199 | 295 | 290 | 285 |
Грунтовка ЭП-0259 | 295 | 290 | 285 |
Грунтовка ЭП-0287 | 305 | 300 | 295 |
Грунтовка ЭП-057 1К | 210 | 205 | 200 |
Грунтовка ЭП-057 2К | 365 | 360 | 355 |
Грунтовка ЭП-076 | 360 | 355 | 350 |
Грунтовка ЭФ-065 | 280 | 275 | 270 |
Грунтовка полиуретановая | 490 | 485 | 480 |
Грунтовка цинконаполненная полиуретановая | 655 | 650 | 645 |
Грунт-эмаль АУ-0167 | 235 | 230 | 225 |
Грунт-эмаль АУ-1-201 | 300 | 295 | 290 |
Грунт-эмаль ПФ-100 | 135 | 130 | 125 |
Грунт-эмаль ХВ-0278 | 190 | 185 | 180 |
Грунт-эмаль УР-1-202 | 315 | 310 | 305 |
Грунт-эмаль УР-1524 | 425 | 420 | 415 |
Грунт-эмаль алкидно-уретановая | 235 | 230 | 225 |
Грунт-эмаль алкидно-уретановая 3 в 1 | 265 | 260 | 255 |
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 | 215 | 210 | 205 |
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 б/с | 265 | 260 | 255 |
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 б/с до -20°С | 270 | 265 | 260 |
Грунт-эмаль цинконаполненная (35%) | 635 | 630 | 625 |
Грунт-эмаль цинконаполненная (96%) | 1035 | 1030 | 1025 |
Праймер НК-50 | 180 | 175 | 170 |
Преобразователь ржавчины | 355 | 350 | 345 |
Состав ХС-500 | 245 | 240 | 235 |
Сурик свинцовый | 175 | 170 | 165 |
ЭМАЛИ (фасовка по 25кг) | |||
Эмаль АК-124 | 225 | 220 | 215 |
Эмаль АК-15 | 255 | 250 | 245 |
Эмаль АК-501 | 155 | 150 | 145 |
Эмаль АК-505 | 155 | 150 | 145 |
Эмаль АК-511 | 155 | 155 | 155 |
Эмаль АК-575 | 155 | 150 | 145 |
Эмаль АС-182 | 225 | 220 | 215 |
Эмаль АС-5305 | 395 | 390 | 385 |
Эмаль АС-5307 | 225 | 220 | 215 |
Эмаль АУ-1356 | 345 | 340 | 335 |
Эмаль АУ-1518Р | 290 | 285 | 280 |
Эмаль АУ-1524 | 445 | 440 | 435 |
Эмаль АУ-1529 | 305 | 300 | 295 |
Эмаль АУ-167 | 200 | 195 | 190 |
Краска БТ-177 | 245 | 240 | 235 |
Эмаль ВЛ-515 | 280 | 275 | 270 |
Эмаль ГФ-92 ХС | 215 | 210 | 205 |
Эмаль ГФ-1426 | 205 | 200 | 195 |
Эмаль КО-1012 | 180 | 175 | 170 |
Эмаль КО-1112 | 180 | 175 | 170 |
Эмаль КО-1243 | 180 | 175 | 170 |
Эмаль КО-168 | 180 | 175 | 170 |
Эмаль КО-174 | 180 | 175 | 170 |
Эмаль КО-198 | 180 | 175 | 170 |
Эмаль КО-8101 | 235 | 230 | 225 |
Эмаль КО-8104 | 235 | 230 | 225 |
Эмаль КО-8111 | 235 | 230 | 225 |
Эмаль КО-811 | 235 | 230 | 225 |
Эмаль КО-813 | 310 | 305 | 300 |
Эмаль КО-814 | 310 | 305 | 300 |
Эмаль КО-83 | 310 | 305 | 300 |
Эмаль КО-834 | 310 | 305 | 300 |
Эмаль КО-859 | 310 | 305 | 300 |
Эмаль КО-868 | 310 | 305 | 300 |
Эмаль КО-870 | 310 | 305 | 300 |
Эмаль КО-88 | 310 | 305 | 300 |
Эмаль КО-983 | 310 | 305 | 300 |
Краска МА-15 | 140 | 140 | 140 |
Краска МА-22 | 140 | 140 | 140 |
Краска МА-25 | 140 | 140 | 140 |
Эмаль МЛ-1100 | 280 | 275 | 270 |
Эмаль МЛ-1110 | 240 | 235 | 230 |
Эмаль МЛ-12 | 240 | 235 | 230 |
Эмаль МЛ-1120 | 275 | 270 | 265 |
Эмаль МЛ-165 | 315 | 310 | 305 |
Эмаль МС-17 | 315 | 310 | 305 |
Эмаль НЦ-11 | 235 | 230 | 225 |
Эмаль НЦ-1125 | 275 | 270 | 265 |
Эмаль НЦ-132 | 175 | 175 | 175 |
Эмаль НЦ-184 | 235 | 230 | 225 |
Эмаль НЦ-25 | 275 | 270 | 265 |
Эмаль НЦ-5123 | 230 | 225 | 220 |
Эмаль ПФ-115 кроме белой | 130 | 130 | 130 |
Эмаль ПФ-133 | 145 | 140 | 135 |
Эмаль ПФ-223 | 145 | 140 | 135 |
Эмаль ПФ-233 | 145 | 140 | 135 |
Эмаль ПФ-1189 | 245 | 240 | 235 |
Эмаль ПФ-167 | 185 | 180 | 175 |
Эмаль ПФ-188 | 195 | 190 | 185 |
Эмаль ПФ-218 ХС | 210 | 205 | 200 |
Эмаль ПФ-266 | 175 | 170 | 165 |
Эмаль СП-1266С | 230 | 225 | 220 |
Эмаль ХВ-110 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-1100 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-1120 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-113 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-114 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-124 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-125 | 245 | 240 | 235 |
Эмаль ХВ-16 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-161 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-518 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-519 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-714 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-785 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХВ-7141 | 345 | 340 | 335 |
Эмаль ХС-119 | 275 | 270 | 265 |
Эмаль ХС-416 | 270 | 265 | 260 |
Эмаль ХС-436 | 335 | 330 | 325 |
Эмаль ХС-5146 | 245 | 240 | 235 |
Эмаль ХС-527 | 255 | 250 | 245 |
Эмаль ХС-710 | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХС-717 | 335 | 330 | 325 |
Эмаль ХС-720 | 245 | 240 | 235 |
Эмаль ХС-759 1К | 190 | 185 | 180 |
Эмаль ХС-759 2К | 325 | 320 | 315 |
Эмаль ХС-76У | 235 | 230 | 225 |
Эмаль ХП-799 | 370 | 365 | 360 |
Эмаль УР-1012 | 425 | 420 | 415 |
Эмаль УР-11 | 365 | 360 | 355 |
Эмаль ЭП-140 1К | 210 | 205 | 200 |
Эмаль ЭП-140 2К | 335 | 330 | 325 |
Эмаль ЭП-1143 | 315 | 310 | 305 |
Эмаль ЭП-1155 | 295 | 290 | 285 |
Эмаль ЭП-1236 1К | 235 | 230 | 225 |
Эмаль ЭП-1236 2К | 290 | 285 | 280 |
Эмаль ЭП-1267 | 325 | 320 | 315 |
Эмаль ЭП-1294 | 325 | 320 | 315 |
Эмаль ЭП-255 1К | 235 | 230 | 225 |
Эмаль ЭП-255 2К | 280 | 275 | 270 |
Эмаль ЭП-275 | 295 | 290 | 285 |
Эмаль ЭП-439 | 335 | 330 | 325 |
Эмаль ЭП-46 | 335 | 330 | 325 |
Эмаль ЭП-51 | 335 | 330 | 325 |
Эмаль ЭП-5116 1К | 210 | 205 | 200 |
Эмаль ЭП-5116 2К | 305 | 300 | 295 |
Эмаль ЭП-5155 | 355 | 350 | 345 |
Эмаль ЭП-525 1К | 235 | 230 | 225 |
Эмаль ЭП-525 2К | 315 | 310 | 305 |
Эмаль ЭП-5285 | 325 | 320 | 315 |
Эмаль ЭП-5287 | 320 | 315 | 310 |
Эмаль ЭП-5327 | 280 | 275 | 270 |
Эмаль ЭП-56 | 300 | 295 | 290 |
Эмаль ЭП-567 | 350 | 345 | 340 |
Эмаль ЭП-733 1К | 235 | 230 | 225 |
Эмаль ЭП-733 2К | 290 | 285 | 280 |
Эмаль ЭП-773 1К | 235 | 230 | 225 |
Эмаль ЭП-773 2К | 290 | 285 | 280 |
Эмаль ЭП-9111 | 305 | 300 | 295 |
Эмаль ЭП-969 | 355 | 350 | 345 |
Эмаль полиуретановая | 525 | 520 | 515 |
ШПАТЛЕВКИ (фасовка по 25кг) | |||
Шпатлевка НЦ-008 | 285 | 280 | 275 |
Шпатлевка ПФ-002 | 210 | 205 | 200 |
Шпатлевка ХВ-004 | 245 | 240 | 235 |
Шпатлевка ЭП-0010 | 335 | 330 | 325 |
Шпатлевка ЭП-0020 | 450 | 445 | 440 |
ЛАКИ (фасовка по 18кг) | |||
Лак АК-113 | 435 | 430 | 425 |
Лак БТ-123 | 175 | 170 | 165 |
Лак БТ-5100 | 175 | 170 | 165 |
Лак БТ-577 | 170 | 165 | 160 |
Лак БТ-99 | 175 | 170 | 165 |
Лак ГФ-95 | 300 | 295 | 290 |
Лак МЛ-92 | 315 | 310 | 305 |
Лак НЦ-134 | 345 | 340 | 335 |
Лак НЦ-218 | 345 | 340 | 335 |
Лак ПФ-170 | 340 | 335 | 330 |
Лак ПФ-283 | 275 | 270 | 265 |
Лак ХВ-724 | 335 | 330 | 325 |
Лак ХВ-784 | 335 | 330 | 325 |
Лак ХС-724 | 335 | 330 | 325 |
Лак ХС-76 | 335 | 330 | 325 |
Лак ХП-734 | 335 | 330 | 325 |
Лак ЭП-730 | 360 | 355 | 350 |
ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (фасовка по 25кг) | |||
Композиция ОС-12-01 | 220 | 215 | 210 |
Композиция ОС-12-03 | 220 | 215 | 210 |
Композиция ОС-51-03 | 290 | 285 | 280 |
Композиция ОС-52-20 | 390 | 385 | 380 |
Композиция ОС-52-21 | 390 | 385 | 380 |
РАСТВОРИТЕЛИ (фасовка по 10л) | |||
Ацетон | 1900р/шт | ||
Ксилол нефтяной | 1900р/шт | ||
Олифа Оксоль | 1600р/шт | ||
Растворитель 646 | 1700р/шт | ||
Растворитель Р-4 | 1700р/шт | ||
Растворитель Р-5 | 1700р/шт | ||
Сольвент нефтяной | 1650р/шт | ||
Толуол нефтяной | 1900р/шт | ||
Уайт-спирит | 1250р/шт | ||
Отвердитель ИЗУР-021 | 1500р/кг | ||
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||
Краска огнезащитная ВУП-2 (на водной основе) | 435 | ||
Краска огнезащитная ВУП-2 (на растворителе) | по запросу |
Телефоны в Нефтекамске: Адрес:
Нефтекамск, ул. Социалистическая, 37, 2 Электронная почта:
neftekamsk@russcvet.ru
|